Zoya
€ prijs op aanvraag
Zoya is een effen geweven diervriendelijke meubelstof en is eenvoudig te reinigen.
specificaties
| Omgeving | horeca, hotel, kantoor, wonen |
|---|---|
| Dessin | effen |
| Materiaal | polyester |
| Uitvoering | gebreid |
| Samenstelling | PE (100%) |
| GewichtGewicht in gram per meter, indicatieve waarde, kan +/- 5% afwijken | 390 |
| BreedteDe stofbreedte is indicatief, deze kan +/- 2cm afwijken. Voor gordijnen geldt de breedte als lengtemaat. | 140 |
| SlijtweerstandDe slijtweerstand wordt bepaald met de Martindale test en toont aan hoe slijtvast een stof is. Hoe hoger de score in cijfers, hoe hoger de slijtvastheid van de stof. Om de waarde te bepalen wordt de stof onder een zekere druk getest. Wanneer er maximaal drie draden loszitten, wordt de machine stopgezet. Het aantal toeren dat de stof gedraaid heeft staat gelijk aan de waarde van Martindale. De hoogte van de Martindale staat gelijk aan het aantal zituren. Dus wanneer een stoel 6.000 Martindale heeft, is de stoel na 6.000 zituren aan vervanging toe. Afhankelijk van het gebruik van het zitmeubel zal het aantal zituren naar eigen inschatting bepaald worden. | 50.000 |
| MartindaleDe Martindale test toont aan hoe slijtvast een stof is. Hoe hoger de score in cijfers, hoe hoger de slijtvastheid van de stof. Om de waarde te bepalen wordt de stof onder een zekere druk getest. Wanneer er maximaal drie draden loszitten, wordt de machine stopgezet. Het aantal toeren dat de stof gedraaid heeft staat gelijk aan de waarde van Martindale. De hoogte van de Martindale staat gelijk aan het aantal zituren. Dus wanneer een stoel 6.000 Martindale heeft, is de stoel na 6.000 zituren aan vervanging toe. Afhankelijk van het gebruik van het zitmeubel zal het aantal zituren naar eigen inschatting bepaald worden. | 50.000 – 99.999 |
| Pilling ISOHoe hoger de waarde hoe meer kleine bolletjes op de stof gewarmd kunnen worden. De bolletjes ontstaan vooral door wrijving tijdens het gebruik. Dit wordt gemeten volgens de ISO standaard. | 4 |
| KleurechtheidDe mate waarin een stof bestand is tegen het verkleuren onder invloed van zon-, dag, en kunstlicht is afhankelijk van de gebruikte kleurstoffen en speciale behandelingen. Bij donkere kleuren is de verkleuring sneller zichtbaar dan bij lichtere stoffen. | 4, 5 |
| BrandwerendAls er achter een eigenschap (eur) staat, dan geldt hiervoor een toeslag, dit wordt op aanvraag via nabehandeling verzorgd. | BS5852-1 |
| Milieunormering | OEKO-TEX Standard 100 |
| BehandelingAls er achter een specifieke behandeling (eur) staat, dan geldt hiervoor een toeslag, dit wordt op aanvraag via nabehandeling verzorgd. | brandvertragend, diervriendelijk, eenvoudig reinigen |
| Kleurcode | 13, 15, 14, 12, 10, 11, 09, 06, 07, 08, 05, 04, 03, 02, 01 |
| BesteleenheidVoor metrages vanaf 1 meter, voor stofstalen per kleur per stuk | per 25 meter, per 50 meter, per meter, per rol |
| ToelichtingSpecificaties zijn onder voorbehoud, wijzigingen en fouten voorbehouden. Vraag desgewenst voor bestelling de specificaties op. | Specificaties zijn onder voorbehoud, wijzigingen en fouten voorbehouden, vraag desgewenst voor bestelling de specificaties op. |
Wasvoorschrift
| Wasvoorschrift |
|---|
13 zoya 13 kleurcode 13 zoya-13 13 zoya 15 zoya 15 kleurcode 15 zoya-15 15 zoya 14 zoya 14 kleurcode 14 zoya-14 14 zoya 12 zoya 12 kleurcode 12 zoya-12 12 zoya 10 zoya 10 kleurcode 10 zoya-10 10 zoya 11 zoya 11 kleurcode 11 zoya-11 11 zoya 09 zoya 09 kleurcode 09 zoya-09 09 zoya 06 zoya 06 kleurcode 06 zoya-06 06 zoya 07 zoya 07 kleurcode 07 zoya-07 07 zoya 08 zoya 08 kleurcode 08 zoya-08 08 zoya 05 zoya 05 kleurcode 05 zoya-05 05 zoya 04 zoya 04 kleurcode 04 zoya-04 04 zoya 03 zoya 03 kleurcode 03 zoya-03 03 zoya 02 zoya 02 kleurcode 02 zoya-02 02 zoya 01 zoya 01 kleurcode 01 zoya-01 01 zoya
