specificaties
| Omgeving | horeca, hotel, onderwijs, outdoor, wonen, zorg |
|---|---|
| Dessin | patroon |
| Materiaal | recycled polyester |
| Uitvoering | geweven |
| Samenstelling | rPES (100%) |
| GewichtGewicht in gram per meter, indicatieve waarde, kan +/- 5% afwijken | 318 |
| BreedteDe stofbreedte is indicatief, deze kan +/- 2cm afwijken. Voor gordijnen geldt de breedte als lengtemaat. | 140 |
| RapportHerhaling per patroon in centimeters, indicatieve waarde | 5 cm / 5 cm |
| SlijtweerstandDe slijtweerstand wordt bepaald met de Martindale test en toont aan hoe slijtvast een stof is. Hoe hoger de score in cijfers, hoe hoger de slijtvastheid van de stof. Om de waarde te bepalen wordt de stof onder een zekere druk getest. Wanneer er maximaal drie draden loszitten, wordt de machine stopgezet. Het aantal toeren dat de stof gedraaid heeft staat gelijk aan de waarde van Martindale. De hoogte van de Martindale staat gelijk aan het aantal zituren. Dus wanneer een stoel 6.000 Martindale heeft, is de stoel na 6.000 zituren aan vervanging toe. Afhankelijk van het gebruik van het zitmeubel zal het aantal zituren naar eigen inschatting bepaald worden. | 40.000 |
| MartindaleDe Martindale test toont aan hoe slijtvast een stof is. Hoe hoger de score in cijfers, hoe hoger de slijtvastheid van de stof. Om de waarde te bepalen wordt de stof onder een zekere druk getest. Wanneer er maximaal drie draden loszitten, wordt de machine stopgezet. Het aantal toeren dat de stof gedraaid heeft staat gelijk aan de waarde van Martindale. De hoogte van de Martindale staat gelijk aan het aantal zituren. Dus wanneer een stoel 6.000 Martindale heeft, is de stoel na 6.000 zituren aan vervanging toe. Afhankelijk van het gebruik van het zitmeubel zal het aantal zituren naar eigen inschatting bepaald worden. | 25.000 – 49.999 |
| Pilling ISOHoe hoger de waarde hoe meer kleine bolletjes op de stof gewarmd kunnen worden. De bolletjes ontstaan vooral door wrijving tijdens het gebruik. Dit wordt gemeten volgens de ISO standaard. | 5 |
| KleurechtheidDe mate waarin een stof bestand is tegen het verkleuren onder invloed van zon-, dag, en kunstlicht is afhankelijk van de gebruikte kleurstoffen en speciale behandelingen. Bij donkere kleuren is de verkleuring sneller zichtbaar dan bij lichtere stoffen. | 7 |
| BrandwerendAls er achter een eigenschap (eur) staat, dan geldt hiervoor een toeslag, dit wordt op aanvraag via nabehandeling verzorgd. | BS5852-1 |
| Milieunormering | 100% Recycled, OEKO-TEX Standard 100, REACH compliant |
| BehandelingAls er achter een specifieke behandeling (eur) staat, dan geldt hiervoor een toeslag, dit wordt op aanvraag via nabehandeling verzorgd. | brandvertragend, diervriendelijk, ecovriendelijk, eenvoudig reinigen, krasongevoelig, vlek ongevoelig, waterafstotend |
| Kleurcode | 01, 02, 03, 04, 05, 06 |
| Vergelijkbaar met | Cedar, Hazel, Isla, Land, Rea |
| BesteleenheidVoor metrages vanaf 1 meter, voor stofstalen per kleur per stuk | per 25 meter, per meter |
| ToelichtingSpecificaties zijn onder voorbehoud, wijzigingen en fouten voorbehouden. Vraag desgewenst voor bestelling de specificaties op. | Specificaties zijn onder voorbehoud, wijzigingen en fouten voorbehouden, vraag desgewenst voor bestelling de specificaties op. |
Wasvoorschrift
| Wasvoorschrift |
|---|
01 twig 01 kleurcode 01 twig-01 01 twig 02 twig 02 kleurcode 02 twig-02 02 twig 03 twig 03 kleurcode 03 twig-03 03 twig 04 twig 04 kleurcode 04 twig-04 04 twig 05 twig 05 kleurcode 05 twig-05 05 twig 06 twig 06 kleurcode 06 twig-06 06 twig
