Beschrijving
Romi is een chenille meubelstof.
specificaties
| Toepassing | bedstoffen, kussenstoffen, meubelstoffen, paneelstoffen |
|---|---|
| Omgeving | horeca, hotel, wonen |
| Dessin | patroon |
| Materiaal | polyester |
| Uitvoering | chenille |
| Samenstelling | PES (100%) |
| GewichtGewicht in gram per meter, indicatieve waarde, kan +/- 5% afwijken | 530 |
| BreedteDe stofbreedte is indicatief, deze kan +/- 2cm afwijken. Voor gordijnen geldt de breedte als lengtemaat. | 142 |
| Pilling ISOHoe hoger de waarde hoe meer kleine bolletjes op de stof gewarmd kunnen worden. De bolletjes ontstaan vooral door wrijving tijdens het gebruik. Dit wordt gemeten volgens de ISO standaard. | 4 |
| SlijtweerstandDe slijtweerstand wordt bepaald met de Martindale test en toont aan hoe slijtvast een stof is. Hoe hoger de score in cijfers, hoe hoger de slijtvastheid van de stof. Om de waarde te bepalen wordt de stof onder een zekere druk getest. Wanneer er maximaal drie draden loszitten, wordt de machine stopgezet. Het aantal toeren dat de stof gedraaid heeft staat gelijk aan de waarde van Martindale. De hoogte van de Martindale staat gelijk aan het aantal zituren. Dus wanneer een stoel 6.000 Martindale heeft, is de stoel na 6.000 zituren aan vervanging toe. Afhankelijk van het gebruik van het zitmeubel zal het aantal zituren naar eigen inschatting bepaald worden. | 80.000 |
| MartindaleDe Martindale test toont aan hoe slijtvast een stof is. Hoe hoger de score in cijfers, hoe hoger de slijtvastheid van de stof. Om de waarde te bepalen wordt de stof onder een zekere druk getest. Wanneer er maximaal drie draden loszitten, wordt de machine stopgezet. Het aantal toeren dat de stof gedraaid heeft staat gelijk aan de waarde van Martindale. De hoogte van de Martindale staat gelijk aan het aantal zituren. Dus wanneer een stoel 6.000 Martindale heeft, is de stoel na 6.000 zituren aan vervanging toe. Afhankelijk van het gebruik van het zitmeubel zal het aantal zituren naar eigen inschatting bepaald worden. | 50.000 – 99.999 |
| KleurechtheidDe mate waarin een stof bestand is tegen het verkleuren onder invloed van zon-, dag, en kunstlicht is afhankelijk van de gebruikte kleurstoffen en speciale behandelingen. Bij donkere kleuren is de verkleuring sneller zichtbaar dan bij lichtere stoffen. | 5 |
| BrandwerendAls er achter een eigenschap (eur) staat, dan geldt hiervoor een toeslag, dit wordt op aanvraag via nabehandeling verzorgd. | BS5852-1 |
| Milieunormering | OEKO-TEX Standard 100 |
| Kleurcode | 01, 22, 45, 58, 65, 99 |
| BesteleenheidVoor metrages vanaf 1 meter, voor stofstalen per kleur per stuk | per meter, per rol 25 meter, per rol 50 meter |
| ToelichtingSpecificaties zijn onder voorbehoud, wijzigingen en fouten voorbehouden. Vraag desgewenst voor bestelling de specificaties op. | Specificaties zijn onder voorbehoud, wijzigingen en fouten voorbehouden, vraag desgewenst voor bestelling de specificaties op. |
Wasvoorschrift
| Wasvoorschrift |
|---|
01 romi 01 kleurcode 01 romi-01 01 romi 22 romi 22 kleurcode 22 romi-22 22 romi 45 romi 45 kleurcode 45 romi-45 45 romi 58 romi 58 kleurcode 58 romi-58 58 romi 65 romi 65 kleurcode 65 romi-65 65 romi 99 romi 99 kleurcode 99 romi-99 99 romi
