specificaties
| Omgeving | wonen |
|---|---|
| Dessin | effen |
| Uitvoering | microvezel |
| Materiaal | polyester |
| Samenstelling | PE (100%) |
| GewichtGewicht in gram per meter, indicatieve waarde, kan +/- 5% afwijken | 376 |
| BreedteDe stofbreedte is indicatief, deze kan +/- 2cm afwijken. Voor gordijnen geldt de breedte als lengtemaat. | 142 |
| SlijtweerstandDe slijtweerstand wordt bepaald met de Martindale test en toont aan hoe slijtvast een stof is. Hoe hoger de score in cijfers, hoe hoger de slijtvastheid van de stof. Om de waarde te bepalen wordt de stof onder een zekere druk getest. Wanneer er maximaal drie draden loszitten, wordt de machine stopgezet. Het aantal toeren dat de stof gedraaid heeft staat gelijk aan de waarde van Martindale. De hoogte van de Martindale staat gelijk aan het aantal zituren. Dus wanneer een stoel 6.000 Martindale heeft, is de stoel na 6.000 zituren aan vervanging toe. Afhankelijk van het gebruik van het zitmeubel zal het aantal zituren naar eigen inschatting bepaald worden. | 85.000 |
| MartindaleDe Martindale test toont aan hoe slijtvast een stof is. Hoe hoger de score in cijfers, hoe hoger de slijtvastheid van de stof. Om de waarde te bepalen wordt de stof onder een zekere druk getest. Wanneer er maximaal drie draden loszitten, wordt de machine stopgezet. Het aantal toeren dat de stof gedraaid heeft staat gelijk aan de waarde van Martindale. De hoogte van de Martindale staat gelijk aan het aantal zituren. Dus wanneer een stoel 6.000 Martindale heeft, is de stoel na 6.000 zituren aan vervanging toe. Afhankelijk van het gebruik van het zitmeubel zal het aantal zituren naar eigen inschatting bepaald worden. | 50.000 – 99.999 |
| Pilling ISOHoe hoger de waarde hoe meer kleine bolletjes op de stof gewarmd kunnen worden. De bolletjes ontstaan vooral door wrijving tijdens het gebruik. Dit wordt gemeten volgens de ISO standaard. | 3, 4 |
| BrandwerendAls er achter een eigenschap (eur) staat, dan geldt hiervoor een toeslag, dit wordt op aanvraag via nabehandeling verzorgd. | BS5852-1, BS5852-5 (eur), EN 1021-1 (eur), EN 1021-2 (eur) |
| Milieunormering | OEKO-TEX Standard 100, REACH compliant |
| BehandelingAls er achter een specifieke behandeling (eur) staat, dan geldt hiervoor een toeslag, dit wordt op aanvraag via nabehandeling verzorgd. | brandvertragend, brandvertragend € |
| Kleurcode | 5643, 7006, 9180, 9206, 9244, 9410, 9426, 9502, 9534, 9573, 9591, 9611, 9844, 9903, 9908, 9934, 9981 |
| BesteleenheidVoor metrages vanaf 1 meter, voor stofstalen per kleur per stuk | per meter, per rol 25 meter, per rol 50 meter |
| ToelichtingSpecificaties zijn onder voorbehoud, wijzigingen en fouten voorbehouden. Vraag desgewenst voor bestelling de specificaties op. | Specificaties zijn onder voorbehoud, wijzigingen en fouten voorbehouden, vraag desgewenst voor bestelling de specificaties op. |
Wasvoorschrift
| Wasvoorschrift |
|---|
5643 kitana 5643 kleurcode 5643 kitana-5643 5643 kitana 7006 kitana 7006 kleurcode 7006 kitana-7006 7006 kitana 9180 kitana 9180 kleurcode 9180 kitana-9180 9180 kitana 9206 kitana 9206 kleurcode 9206 kitana-9206 9206 kitana 9244 kitana 9244 kleurcode 9244 kitana-9244 9244 kitana 9410 kitana 9410 kleurcode 9410 kitana-9410 9410 kitana 9426 kitana 9426 kleurcode 9426 kitana-9426 9426 kitana 9502 kitana 9502 kleurcode 9502 kitana-9502 9502 kitana 9534 kitana 9534 kleurcode 9534 kitana-9534 9534 kitana 9573 kitana 9573 kleurcode 9573 kitana-9573 9573 kitana 9591 kitana 9591 kleurcode 9591 kitana-9591 9591 kitana 9611 kitana 9611 kleurcode 9611 kitana-9611 9611 kitana 9844 kitana 9844 kleurcode 9844 kitana-9844 9844 kitana 9903 kitana 9903 kleurcode 9903 kitana-9903 9903 kitana 9908 kitana 9908 kleurcode 9908 kitana-9908 9908 kitana 9934 kitana 9934 kleurcode 9934 kitana-9934 9934 kitana 9981 kitana 9981 kleurcode 9981 kitana-9981 9981 kitana
