specificaties
| Toepassing | bedstoffen, kussenstoffen, meubelstoffen |
|---|---|
| Omgeving | horeca, hotel, kantoor, maritiem, outdoor, wonen, zorg |
| Dessin | effen |
| Materiaal | recycled polyester |
| Uitvoering | boucle, grove weving |
| Samenstelling | rPES (100%) |
| GewichtGewicht in gram per meter, indicatieve waarde, kan +/- 5% afwijken | 544 |
| BreedteDe stofbreedte is indicatief, deze kan +/- 2cm afwijken. Voor gordijnen geldt de breedte als lengtemaat. | 140 |
| RapportHerhaling per patroon in centimeters, indicatieve waarde | – |
| SlijtweerstandDe slijtweerstand wordt bepaald met de Martindale test en toont aan hoe slijtvast een stof is. Hoe hoger de score in cijfers, hoe hoger de slijtvastheid van de stof. Om de waarde te bepalen wordt de stof onder een zekere druk getest. Wanneer er maximaal drie draden loszitten, wordt de machine stopgezet. Het aantal toeren dat de stof gedraaid heeft staat gelijk aan de waarde van Martindale. De hoogte van de Martindale staat gelijk aan het aantal zituren. Dus wanneer een stoel 6.000 Martindale heeft, is de stoel na 6.000 zituren aan vervanging toe. Afhankelijk van het gebruik van het zitmeubel zal het aantal zituren naar eigen inschatting bepaald worden. | 35.000 |
| MartindaleDe Martindale test toont aan hoe slijtvast een stof is. Hoe hoger de score in cijfers, hoe hoger de slijtvastheid van de stof. Om de waarde te bepalen wordt de stof onder een zekere druk getest. Wanneer er maximaal drie draden loszitten, wordt de machine stopgezet. Het aantal toeren dat de stof gedraaid heeft staat gelijk aan de waarde van Martindale. De hoogte van de Martindale staat gelijk aan het aantal zituren. Dus wanneer een stoel 6.000 Martindale heeft, is de stoel na 6.000 zituren aan vervanging toe. Afhankelijk van het gebruik van het zitmeubel zal het aantal zituren naar eigen inschatting bepaald worden. | 25.000 – 49.999 |
| Pilling ISOHoe hoger de waarde hoe meer kleine bolletjes op de stof gewarmd kunnen worden. De bolletjes ontstaan vooral door wrijving tijdens het gebruik. Dit wordt gemeten volgens de ISO standaard. | 4, 5 |
| KleurechtheidDe mate waarin een stof bestand is tegen het verkleuren onder invloed van zon-, dag, en kunstlicht is afhankelijk van de gebruikte kleurstoffen en speciale behandelingen. Bij donkere kleuren is de verkleuring sneller zichtbaar dan bij lichtere stoffen. | 7 |
| BrandwerendAls er achter een eigenschap (eur) staat, dan geldt hiervoor een toeslag, dit wordt op aanvraag via nabehandeling verzorgd. | BS5852-1 |
| Milieunormering | 100% Recycled, OEKO-TEX Standard 100 |
| BehandelingAls er achter een specifieke behandeling (eur) staat, dan geldt hiervoor een toeslag, dit wordt op aanvraag via nabehandeling verzorgd. | brandvertragend, ecovriendelijk, eenvoudig reinigen, waterafstotend |
| Kleurcode | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 |
| Vergelijkbaar met | Cedar, Hazel, Land, Rea, Twig |
| BesteleenheidVoor metrages vanaf 1 meter, voor stofstalen per kleur per stuk | per 25 meter, per 50 meter, per meter, per rol |
| ToelichtingSpecificaties zijn onder voorbehoud, wijzigingen en fouten voorbehouden. Vraag desgewenst voor bestelling de specificaties op. | Specificaties zijn onder voorbehoud, wijzigingen en fouten voorbehouden, vraag desgewenst voor bestelling de specificaties op. |
Wasvoorschrift
| Wasvoorschrift |
|---|
01 isla 01 kleurcode 01 isla-01 01 isla 02 isla 02 kleurcode 02 isla-02 02 isla 03 isla 03 kleurcode 03 isla-03 03 isla 04 isla 04 kleurcode 04 isla-04 04 isla 05 isla 05 kleurcode 05 isla-05 05 isla 06 isla 06 kleurcode 06 isla-06 06 isla 07 isla 07 kleurcode 07 isla-07 07 isla 08 isla 08 kleurcode 08 isla-08 08 isla 09 isla 09 kleurcode 09 isla-09 09 isla
