Edwin
€ prijs op aanvraag
Edwin is een effen polyester meubelstof voor meubels, kussens en bedden.
specificaties
| Omgeving | horeca, hotel, kantoor, wonen |
|---|---|
| Dessin | effen |
| Materiaal | polyester |
| Uitvoering | chenille, gemeleerd |
| Samenstelling | PES (100%) |
| GewichtGewicht in gram per meter, indicatieve waarde, kan +/- 5% afwijken | 419.7 |
| BreedteDe stofbreedte is indicatief, deze kan +/- 2cm afwijken. Voor gordijnen geldt de breedte als lengtemaat. | 142 |
| RapportHerhaling per patroon in centimeters, indicatieve waarde | – |
| SlijtweerstandDe slijtweerstand wordt bepaald met de Martindale test en toont aan hoe slijtvast een stof is. Hoe hoger de score in cijfers, hoe hoger de slijtvastheid van de stof. Om de waarde te bepalen wordt de stof onder een zekere druk getest. Wanneer er maximaal drie draden loszitten, wordt de machine stopgezet. Het aantal toeren dat de stof gedraaid heeft staat gelijk aan de waarde van Martindale. De hoogte van de Martindale staat gelijk aan het aantal zituren. Dus wanneer een stoel 6.000 Martindale heeft, is de stoel na 6.000 zituren aan vervanging toe. Afhankelijk van het gebruik van het zitmeubel zal het aantal zituren naar eigen inschatting bepaald worden. | 100.000 |
| MartindaleDe Martindale test toont aan hoe slijtvast een stof is. Hoe hoger de score in cijfers, hoe hoger de slijtvastheid van de stof. Om de waarde te bepalen wordt de stof onder een zekere druk getest. Wanneer er maximaal drie draden loszitten, wordt de machine stopgezet. Het aantal toeren dat de stof gedraaid heeft staat gelijk aan de waarde van Martindale. De hoogte van de Martindale staat gelijk aan het aantal zituren. Dus wanneer een stoel 6.000 Martindale heeft, is de stoel na 6.000 zituren aan vervanging toe. Afhankelijk van het gebruik van het zitmeubel zal het aantal zituren naar eigen inschatting bepaald worden. | 100.000 – 200.000 |
| Pilling ISOHoe hoger de waarde hoe meer kleine bolletjes op de stof gewarmd kunnen worden. De bolletjes ontstaan vooral door wrijving tijdens het gebruik. Dit wordt gemeten volgens de ISO standaard. | 4, 5 |
| KleurechtheidDe mate waarin een stof bestand is tegen het verkleuren onder invloed van zon-, dag, en kunstlicht is afhankelijk van de gebruikte kleurstoffen en speciale behandelingen. Bij donkere kleuren is de verkleuring sneller zichtbaar dan bij lichtere stoffen. | 5 |
| BrandwerendAls er achter een eigenschap (eur) staat, dan geldt hiervoor een toeslag, dit wordt op aanvraag via nabehandeling verzorgd. | BS5852-1 |
| Milieunormering | OEKO-TEX Standard 100 |
| BehandelingAls er achter een specifieke behandeling (eur) staat, dan geldt hiervoor een toeslag, dit wordt op aanvraag via nabehandeling verzorgd. | brandvertragend, vlek ongevoelig € |
| Kleurcode | 9048, 9182, 9144, 9221, 9490, 9163, 9912, 9528, 9244, 9884, 9319, 9937, 9594, 9402, 9918, 9472, 9909, 9850, 9503 |
| BesteleenheidVoor metrages vanaf 1 meter, voor stofstalen per kleur per stuk | per 25 meter, per 50 meter, per meter, per rol |
| ToelichtingSpecificaties zijn onder voorbehoud, wijzigingen en fouten voorbehouden. Vraag desgewenst voor bestelling de specificaties op. | Specificaties zijn onder voorbehoud, wijzigingen en fouten voorbehouden, vraag desgewenst voor bestelling de specificaties op. |
Wasvoorschrift
| Wasvoorschrift |
|---|
9048 edwin 9048 kleurcode 9048 edwin-9048 9048 edwin 9182 edwin 9182 kleurcode 9182 edwin-9182 9182 edwin 9144 edwin 9144 kleurcode 9144 edwin-9144 9144 edwin 9221 edwin 9221 kleurcode 9221 edwin-9221 9221 edwin 9490 edwin 9490 kleurcode 9490 edwin-9490 9490 edwin 9163 edwin 9163 kleurcode 9163 edwin-9163 9163 edwin 9912 edwin 9912 kleurcode 9912 edwin-9912 9912 edwin 9528 edwin 9528 kleurcode 9528 edwin-9528 9528 edwin 9244 edwin 9244 kleurcode 9244 edwin-9244 9244 edwin 9884 edwin 9884 kleurcode 9884 edwin-9884 9884 edwin 9319 edwin 9319 kleurcode 9319 edwin-9319 9319 edwin 9937 edwin 9937 kleurcode 9937 edwin-9937 9937 edwin 9594 edwin 9594 kleurcode 9594 edwin-9594 9594 edwin 9402 edwin 9402 kleurcode 9402 edwin-9402 9402 edwin 9918 edwin 9918 kleurcode 9918 edwin-9918 9918 edwin 9472 edwin 9472 kleurcode 9472 edwin-9472 9472 edwin 9909 edwin 9909 kleurcode 9909 edwin-9909 9909 edwin 9850 edwin 9850 kleurcode 9850 edwin-9850 9850 edwin 9503 edwin 9503 kleurcode 9503 edwin-9503 9503 edwin
