specificaties
| Toepassing | kussenstoffen, meubelstoffen, paneelstoffen |
|---|---|
| Omgeving | wonen |
| Dessin | effen |
| Materiaal | polyester |
| Uitvoering | gebreid |
| Samenstelling | PES (100%) |
| GewichtGewicht in gram per meter, indicatieve waarde, kan +/- 5% afwijken | 370 |
| BreedteDe stofbreedte is indicatief, deze kan +/- 2cm afwijken. Voor gordijnen geldt de breedte als lengtemaat. | 140 |
| RapportHerhaling per patroon in centimeters, indicatieve waarde | – |
| SlijtweerstandDe slijtweerstand wordt bepaald met de Martindale test en toont aan hoe slijtvast een stof is. Hoe hoger de score in cijfers, hoe hoger de slijtvastheid van de stof. Om de waarde te bepalen wordt de stof onder een zekere druk getest. Wanneer er maximaal drie draden loszitten, wordt de machine stopgezet. Het aantal toeren dat de stof gedraaid heeft staat gelijk aan de waarde van Martindale. De hoogte van de Martindale staat gelijk aan het aantal zituren. Dus wanneer een stoel 6.000 Martindale heeft, is de stoel na 6.000 zituren aan vervanging toe. Afhankelijk van het gebruik van het zitmeubel zal het aantal zituren naar eigen inschatting bepaald worden. | 50.000 |
| MartindaleDe Martindale test toont aan hoe slijtvast een stof is. Hoe hoger de score in cijfers, hoe hoger de slijtvastheid van de stof. Om de waarde te bepalen wordt de stof onder een zekere druk getest. Wanneer er maximaal drie draden loszitten, wordt de machine stopgezet. Het aantal toeren dat de stof gedraaid heeft staat gelijk aan de waarde van Martindale. De hoogte van de Martindale staat gelijk aan het aantal zituren. Dus wanneer een stoel 6.000 Martindale heeft, is de stoel na 6.000 zituren aan vervanging toe. Afhankelijk van het gebruik van het zitmeubel zal het aantal zituren naar eigen inschatting bepaald worden. | 50.000 – 99.999 |
| Pilling ISOHoe hoger de waarde hoe meer kleine bolletjes op de stof gewarmd kunnen worden. De bolletjes ontstaan vooral door wrijving tijdens het gebruik. Dit wordt gemeten volgens de ISO standaard. | 5 |
| KleurechtheidDe mate waarin een stof bestand is tegen het verkleuren onder invloed van zon-, dag, en kunstlicht is afhankelijk van de gebruikte kleurstoffen en speciale behandelingen. Bij donkere kleuren is de verkleuring sneller zichtbaar dan bij lichtere stoffen. | 4 |
| BrandwerendAls er achter een eigenschap (eur) staat, dan geldt hiervoor een toeslag, dit wordt op aanvraag via nabehandeling verzorgd. | BS5852-1 |
| Milieunormering | OEKO-TEX Standard 100 |
| BehandelingAls er achter een specifieke behandeling (eur) staat, dan geldt hiervoor een toeslag, dit wordt op aanvraag via nabehandeling verzorgd. | diervriendelijk, eenvoudig reinigen, waterafstotend |
| Kleurcode | 1, 2, 4, 5, 22, 23, 27, 28, 59, 56, 54, 51, 31, 82, 98, 99, 29 |
| BesteleenheidVoor metrages vanaf 1 meter, voor stofstalen per kleur per stuk | per meter, per rol 25 meter, per rol 50 meter |
| ToelichtingSpecificaties zijn onder voorbehoud, wijzigingen en fouten voorbehouden. Vraag desgewenst voor bestelling de specificaties op. | Specificaties zijn onder voorbehoud, wijzigingen en fouten voorbehouden, vraag desgewenst voor bestelling de specificaties op. |
Wasvoorschrift
| Wasvoorschrift |
|---|
1 donn 1 kleurcode 1 donn-1 1 donn 2 donn 2 kleurcode 2 donn-2 2 donn 4 donn 4 kleurcode 4 donn-4 4 donn 5 donn 5 kleurcode 5 donn-5 5 donn 22 donn 22 kleurcode 22 donn-22 22 donn 23 donn 23 kleurcode 23 donn-23 23 donn 27 donn 27 kleurcode 27 donn-27 27 donn 28 donn 28 kleurcode 28 donn-28 28 donn 59 donn 59 kleurcode 59 donn-59 59 donn 56 donn 56 kleurcode 56 donn-56 56 donn 54 donn 54 kleurcode 54 donn-54 54 donn 51 donn 51 kleurcode 51 donn-51 51 donn 31 donn 31 kleurcode 31 donn-31 31 donn 82 donn 82 kleurcode 82 donn-82 82 donn 98 donn 98 kleurcode 98 donn-98 98 donn 99 donn 99 kleurcode 99 donn-99 99 donn 29 donn 29 kleurcode 29 donn-29 29 donn
